| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | Aqua 601 | BøBeg 401 |
17.45 | Udsolgt | 350.- |
18.00 | | |
18.15 | Aqua 602 | | | BøBeg 402 |
18.30 | Udsolgt | | | 350.- |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | VOGYM 901 |
13.45 | Udsolgt |
14.00 | |
14.15 | |
14.30 | |
14.45 | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | K-H 36 | | | T-H 37 |
17.45 | 650.- | | | 650.- |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
10.30 | | | | | | |
10.45 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.15 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
11.45 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.15 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
12.45 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.15 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.15 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
15.45 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.15 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.45 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.30 | BøVO 801 | BøBeg 403 |
17.45 | 450.- | 350.- |
18.00 | | |
18.15 | BøVO 802 | BøBeg 404 |
18.30 | 450.- | Udsolgt |
18.45 | | |
19.00 | | | | | | |
19.15 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
|
|